| 赛日 | 上盘球队 | 盘口 | 下盘球队 | 推介 | 比分 | 结果 |
| 9月28日 | 艾美利亞 | 半球 | 維爾瓦 | 艾美利亞 | 1-0 |
|
| 9月28日 | 索察 | 平手/半球 | 羅連安特 | 羅連安特 | 1-1 |
|
| 9月27日 | 利物浦 | 平手/半球 | 愛華頓 | 利物浦 | 2-0 |
|
| 9月26日 | 阿積士 | 球半 | 烏德勒支 | 阿積士 | 2-0 |
|
| 9月24日 | 史浩克零四 | 球半 | 漢諾威 | 史浩克零四 | 2-0 |
|
| 9月23日 | 利尼史特朗 | 半球 | 白蘭恩 | 利尼史特朗 | 1-1 |
|
| 9月21日 | 卡馬亞 | 平手/半球 | 哥登堡 | 哥登堡 | 0-0 |
|
| 9月21日 | 圖魯茲 | 平手/半球 | 索察 | 圖魯茲 | 2-1 |
|
| 9月20日 | 鴨巴甸 | 平手/半球 | 登地聯 | 登地聯 | 0-1 |
|
| 9月20日 | 薛達迪拿 | 平手 | 曼托瓦 | 曼托瓦 | 0-2 |
|
| 9月19日 | NEC尼美根 | 半球 | 布格勒斯特戴拿模 | NEC尼美根 | 1-0 |
|
| 9月18日 | 拜仁慕尼黑 | 半球 | 布格勒斯特星隊 | 布格勒斯特星隊 | 1-0 |
|
| 9月17日 | 國際米蘭 | 半球 | 彭拿典奈高斯 | 國際米蘭 | 2-0 |
|
| 9月14日 | 高寧根 | 半球/一球 | 烏德勒支 | 高寧根 | 2-0 |
|
| 9月14日 | 利文斯 | 半球 | 圖魯茲 | 圖魯茲 | 1-2 |
|
| 9月13日 | 西布朗 | 平手/半球 | 韋斯咸 | 西布朗 | 3-2 |
|
| 9月13日 | 哈特爾浦 | 半球/一球 | 車頓咸 | 哈特爾浦 | 4-1 |
|
| 9月11日 | 羅馬尼亞 | 兩球/兩球半 | 法羅群島 | 法羅群島 | 1-0 |
|
| 9月9日 | 黑山U21 | 平手/半球 | 保加利亞U21 | 保加利亞U21 | 0-0 |
|
| 9月8日 | 羅斯托夫 | 球半 | 布良斯克戴拿模 | 布良斯克戴拿模 | 1-0 |
|
| 9月7日 | 里米尼 | 半球/一球 | 摩德納 | 里米尼 | 4-3 |
|
| 9月6日 | 摩爾多瓦 | 平手/半球 | 拉脫維亞 | 拉脫維亞 | 1-2 |
|
| 9月6日 | 威爾斯 | 一球/球半 | 阿塞拜疆 | 威爾斯 | 1-0 |
|
| 9月5日 | 彭美拉斯 | 一球 | 利斯菲體育會 | 利斯菲體育會 | 0-3 |
|
| 9月4日 | 戈亞斯 | 半球/一球 | 巴拉納體育會 | 戈亞斯 | 4-0 |
|
| 9月3日 | 意大利女足U19 | 半球 | 奧地利女足U19 | 意大利女足U19 | 2-0 |
|
| 9月3日 | 基斯特 | 一球/球半 | VPS 喬尼歐伊特 | 基斯特 | 3-0 |
|
| 9月2日 | 費雷堡 | 平手/半球 | 羅斯托克 | 費雷堡 | 1-0 |
|
| 赛日 | 上盘球队 | 盘口 | 下盘球队 | 推介 | 比分 | 结果 |
| 9月30日 | 費辛隆尼 | 半球 | 安科納 | 費辛隆尼 | 1-0 |
|
| 9月28日 | 維也納迅速 | 半球/一球 | 格拉茨 | 維也納迅速 | 2-1 |
|
| 9月27日 | 祖雲達斯 | 平手/半球 | 森多利亞 | 森多利亞 | 0-0 |
|
| 9月27日 | 列特 | 平手/半球 | 亞塔奇 | 亞塔奇 | 1-0 |
|
| 9月26日 | 維爾瓦 | 平手/半球 | 畢爾包 | 畢爾包 | 1-1 |
|
| 9月25日 | 車路士 | 半球 | 樸茨茅夫 | 車路士 | 4-0 |
|
| 9月24日 | 曼托瓦 | 半球 | 阿斯科利 | 阿斯科利 | 0-0 |
|
| 9月23日 | 邦比 | 一球 | 艾斯堡 | 邦比 | 2-1 | 走盘 |
| 9月21日 | 查路 | 平手 | 拉迪 | 拉迪 | 2-2 | 走盘 |
| 9月21日 | 西維爾體育會 | 平手/半球 | 華歷簡奴 | 華歷簡奴 | 0-0 |
|
| 9月20日 | 赫斯 | 半球 | 恩華利斯 | 赫斯 | 1-0 |
|
| 9月19日 | 緬恩斯 | 平手/半球 | 紐倫堡 | 緬恩斯 | 2-0 |
|
| 9月19日 | 加拉塔沙雷 | 半球 | 比利素拿 | 加拉塔沙雷 | 4-3 |
|
| 9月18日 | 錫耶納 | 半球 | 恩波里 | 恩波里 | 0-2 |
|
| 9月17日 | 雲達不萊梅 | 兩球 | 安羅科薩斯 | 雲達不萊梅 | 0-0 |
|
| 9月16日 | 加爾斯 | 平手 | 佐加頓斯 | 加爾斯 | 2-1 |
|
| 9月14日 | 愛華頓 | 半球 | 史篤城 | 愛華頓 | 3-2 |
|
| 9月14日 | 雷恩 | 半球/一球 | 勒哈費爾 | 勒哈費爾 | 1-1 |
|
| 9月13日 | 樸茨茅夫 | 半球 | 米杜士堡 | 樸茨茅夫 | 2-1 |
|
| 9月13日 | 利禾奴 | 平手/半球 | 皮亞琴察 | 皮亞琴察 | 1-1 |
|
| 9月11日 | 奇瑞卡雷斯 | 平手/半球 | 馬爾塔普斯堡 | 馬爾塔普斯堡 | 2-2 |
|
| 9月11日 | 白俄羅斯 | 球半/兩球 | 安道爾 | 白俄羅斯 | 3-1 |
|
| 9月10日 | 德國U21 | 一球/球半 | 以色列U21 | 以色列U21 | 0-0 |
|
| 9月8日 | 恩拿基亞 | 半球/一球 | SAC莫斯科 | SAC莫斯科 | 1-2 |
|
| 9月8日 | 艾拉維斯 | 平手/半球 | 科爾多瓦 | 艾拉維斯 | 1-0 |
|
| 9月7日 | 大阪飛腳 | 半球 | 清水心跳 | 大阪飛腳 | 2-3 |
|
| 9月6日 | 米爾頓凱恩斯 | 半球 | 伊奧華 | 米爾頓凱恩斯 | 3-0 |
|
| 9月5日 | 西班牙U21 | 球半/兩球 | 哈薩克U21 | 哈薩克U21 | 2-1 |
|
| 9月5日 | 華斯高 | 平手/半球 | 高士路 | 高士路 | 1-3 |
|
| 9月4日 | 特內里費 | 半球 | 科爾多瓦 | 特內里費 | 2-1 |
|
| 9月3日 | 名古屋八鯨 | 平手/半球 | 大分三神 | 会员见证开赛公布名古屋八鯨 | 1-1 |
|
| 赛日 | 上盘球队 | 盘口 | 下盘球队 | 推介 | 比分 | 结果 |
| 9月30日 | 奧雷布洛 | 半球/一球 | 諾高平 | 諾高平 | 2-2 |
|
| 9月30日 | 哥登堡 | 平手/半球 | 辛斯華爾 | 哥登堡 | 5-0 |
|
| 9月28日 | 摩納哥 | 平手/半球 | 利爾 | 利爾 | 0-2 |
|
| 9月28日 | 華倫西恩斯 | 平手/半球 | 圖魯茲 | 華倫西恩斯 | 0-1 |
|
| 9月28日 | 國民隊 | 半球 | 阿馬多拉 | 23:00赛前公布國民隊 | 1-2 |
|
| 9月27日 | 般尼 | 平手 | 普雷斯頓 | 般尼 | 3-1 |
|
| 9月27日 | 班士利 | 平手 | 諾域治 | 諾域治 | 0-0 |
|
| 9月27日 | 米杜士堡 | 半球/一球 | 西布朗 | 西布朗 | 0-0 |
|
| 9月27日 | 曼聯 | 球半/兩球 | 保頓 | 保頓 | 2-0 |
|
| 9月26日 | 羅斯托克 | 一球 | 聖保利 | 羅斯托克 | 3-0 |
|
| 9月26日 | 華拉度列 | 平手/半球 | 艾美利亞 | 華拉度列 | 2-0 |
|
| 9月25日 | 阿特蘭大 | 一球 | 卡利亞里 | 卡利亞里 | 1-0 | 走盘 |
| 9月25日 | 奧沙辛拿 | 平手/半球 | 拉科魯尼亞 | 拉科魯尼亞 | 0-0 |
|
| 9月25日 | 維拉利爾 | 半球/一球 | 桑坦德 | 維拉利爾 | 2-0 |
|
| 9月24日 | 富咸 | 平手/半球 | 般尼 | 般尼 | 0-1 |
|
| 9月24日 | 阿仙奴 | 一球/球半 | 錫菲聯 | 阿仙奴 | 6-0 |
|
| 9月23日 | 水戶蜀葵 | 半球/一球 | 德島漩渦 | 水戶蜀葵 | 2-0 |
|
| 9月23日 | 大分三神 | 一球 | 札幌岡薩多 | 札幌岡薩多 | 3-2 |
|
| 9月21日 | 沃爾夫斯堡 | 平手/半球 | 漢堡 | 沃爾夫斯堡 | 3-0 |
|
| 9月21日 | 史特加 | 一球 | 卡斯魯厄 | 卡斯魯厄 | 3-1 |
|
| 9月21日 | 賀芬咸 | 平手 | 多蒙特 | 賀芬咸 | 4-1 |
|
| 9月20日 | 卡坦尼亞 | 平手/半球 | 阿特蘭大 | 阿特蘭大 | 1-0 |
|
| 9月20日 | 利禾奴 | 半球/一球 | 比薩 | 比薩 | 1-1 |
|
| 9月20日 | 布雷西亞 | 半球 | 阿斯科利 | 布雷西亞 | 2-1 |
|
| 9月19日 | 英特杜古 | 球半/兩球 | 古比斯 | 英特杜古 | 4-0 |
|
| 9月19日 | 年青人 | 平手/半球 | 布魯日 | 布魯日 | 2-2 |
|
| 9月19日 |